营业部交易席位
北方地区
| 营业部代码 | 营业部名称 | 上海A | 上海B | 深圳A | 深圳B | 三板 | 开放式基金 代销商代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 6 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 7 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 8 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 12 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 15 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 22 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 27 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 30 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 48 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 50 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 |
华中地区
| 营业部代码 | 营业部名称 | 上海A | 上海B | 深圳A | 深圳B | 三板 | 开放式基金 代销商代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 3 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 4 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 5 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 23 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 34 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 41 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 42 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 43 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 44 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 45 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 46 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 47 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 51 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 52 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 78 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 |
南方地区
| 营业部代码 | 营业部名称 | 上海A | 上海B | 深圳A | 深圳B | 三板 | 开放式基金 代销商代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 16 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 17 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 18 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 26 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 36 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 38 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 39 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 53 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 56 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 68 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 |
华东地区
| 营业部代码 | 营业部名称 | 上海A | 上海B | 深圳A | 深圳B | 三板 | 开放式基金 代销商代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 10 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 11 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 20 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 21 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 28 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 31 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 32 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 33 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 55 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 58 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 60 | 22306 | 20029 | 231900/247100转托管联系营业部 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 61 | 39662 | 20029 | 398791 | 294600 | 721600 | ||
| 62 | 39663 | 20029 | 398792 | 294600 | 721600 | ||
| 65 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | ||
| 67 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 72 | |||||||
| 75 | 13017 | 20029 | 069800 | 29460 | 721600 | ||
| 80 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 | ||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 86 | 13017 | 20029 | 069800 | 294600 | 721600 |
西南地区
| 营业部代码 | 营业部名称 | 上海A | 上海B | 深圳A | 深圳B | 三板 | 开放式基金 代销商代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 19 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 25 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 40 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 | |
| 57 | 20927 | 20029 | 247100 | 294600 | 721600 | 618 |