尊敬的客户:
根据上交所《关于沪港通下港股通股票名单调整及下一次定期调整时间的通知》和深交所《关于深港通下的港股通股票名单调整的公告》,港股通股票名单发生调整并自9月6日起生效,相关调整信息如下:
市场 | 代码 | 简称 | 调整方向 | 生效日期 |
沪港通 | 00013 | HUTCHMED | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 00136 | HENGTEN NET | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 00354 | CHINASOFT INT'L | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 01024 | KUAISHOU-W | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 02150 | NAYUKI | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 02400 | XD INC | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 02500 | VENUS MEDTECH-B | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 06699 | ANGELALIGN | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 09858 | YOURAN DAIRY | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 09923 | YEAHKA | 调入 | 9.6 |
沪港通 | 00173 | K. WAH INT'L | 调出 | 9.6 |
沪港通 | 00363 | SHANGHAI IND H | 调出 | 9.6 |
沪港通 | 00552 | CHINACOMSERVICE | 调出 | 9.6 |
沪港通 | 01083 | TOWNGAS CHINA | 调出 | 9.6 |
沪港通 | 02768 | JIAYUAN INTL | 调出 | 9.6 |
沪港通 | 03301 | RONSHINECHINA | 调出 | 9.6 |
沪港通 | 03377 | SINO-OCEAN GP | 调出 | 9.6 |
深港通 | 00013 | 和黄医药 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 00043 | 卜蜂国际 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 01137 | 香港科技探索 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 02150 | 奈雪的茶 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 02171 | 科济药业-B | 调入 | 9.6 |
深港通 | 02362 | 金川国际 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 02616 | 基石药业-B | 调入 | 9.6 |
深港通 | 03738 | 阜博集团 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 03818 | 中国动向 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 06600 | 赛生药业 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 06601 | 朝云集团 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 06699 | 时代天使 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 09858 | 优然牧业 | 调入 | 9.6 |
深港通 | 09939 | 开拓药业-B | 调入 | 9.6 |
深港通 | 00315 | 数码通电讯 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 00978 | 招商局置地 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 01119 | 创梦天地 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 01383 | 太阳城集团 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 01508 | 中国再保险 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 01558 | 东阳光药 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 01778 | 彩生活 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 01817 | 慕尚集团控股 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 02386 | 中石化炼化工程 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 02768 | 佳源国际控股 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 03836 | 和谐汽车 | 调出 | 9.6 |
深港通 | 06166 | 中国宏泰发展 | 调出 | 9.6 |
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》,被调出港股通股票且仍属于联交所上市股票的,不得通过港股通买入,但可以卖出。
特此通知。
上述通知链接如下:
《关于沪港通下港股通股票名单调整及下一次定期调整时间的通知》
http://www.sse.com.cn/services/hkexsc/disclo/announ/c/c_20210903_5581662.shtml
《关于深港通下的港股通股票名单调整的公告》
http://www.szse.cn/szhk/hkbussiness/news/t20210906_588152.html
湘财证券股份有限公司
二○二一年九月六日